Der Asphalt wird glühen.
Rennen + Ergebnisse.
Die Mini-Trophy startet bei spektakulären Motorsport-Events auf einigen der ruhmreichsten Rennstrecken Europas. Tausende Zuschauer strömen zu den Veranstaltungen um die Teams der MINI TROPHY begeistert anzufeuern.
Rennkalender 2013
| Termin | Rennstrecke | Veranstaltung | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.-28. April | Oschersleben > | ADAC GT Masters | Info & Ergebnisse > | |
| 17.-19. Mai | Nrbg.-Nordschleife > | ADAC 24h-Rennen | Info & Ergebnisse > | |
| 07.-09. Juni | Sachsenring > | ADAC GT Masters | Info & Ergebnisse > |
|
| 02.-04. August | Nürburgring > | ADAC GT Masters | Info & Ergebnisse > | |
| 09.-11. August | Red Bull Ring (A) > | ADAC GT Masters | Info & Ergebnisse > | |
| 30.August - 01.September | Lausitzring > | ADAC GT Masters | Info & Ergebnisse > | |
| 27. - 29. SEptember | Hockenheimring > | ADAC GT Masters | Info & Ergebnisse > |


